Descrição
Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Come Away With Me | Valsa Inglesa | 3.18 | 28 |
| 2 | Green Waves | Valsa Inglesa | 4.45 | 29 |
| 3 | Answer Me | Valsa Inglesa | 2.30 | 29 |
| 4 | Libertango | Tango | 3.08 | 32 |
| 5 | Remembranzas | Tango | 3.04 | 32 |
| 6 | Paquita | Tango | 2.35 | 32 |
| 7 | Tales from the Vienna Woods | Valsa Vienense | 3.43 | 59 |
| 8 | La Donna e Mobile | Valsa Vienense | 2.15 | 59 |
| 9 | All I Do Is Dream of You | Slow Fox | 2.43 | 28 |
| 10 | My Kind of Girl | Slow Fox | 2.55 | 29 |
| 11 | Sixteen Tons | Slow Fox | 2.58 | 29 |
| 12 | Jumpin Jack | Quickstep | 4.48 | 50 |
| 13 | Big and Bad | Quickstep | 4.18 | 50 |
| 14 | Hey Panucho | Quickstep | 2.36 | 50 |
Características
Características do Produto
| Ref | DCD 065/2 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Dancelife |
| Modalidade | Modernas |
| Duplo? | Não |
