Descrição
Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Little Pianist | Valsa Inglesa | 2.09 | 29 |
| 2 | You Light of My Life | Valsa Inglesa | 3.16 | 29 |
| 3 | Gabriels Oboe | Valsa Inglesa | 2.04 | 29 |
| 4 | Largo | Valsa Inglesa | 2.36 | 29 |
| 5 | Romanolito | Tango | 1.47 | 32 |
| 6 | El Chico | Tango | 1.47 | 32 |
| 7 | Amor de Gringo | Tango | 1.33 | 32 |
| 8 | Nozze d'Argento | Valsa Vienense | 2.27 | 58 |
| 9 | Bierfest | Valsa Vienense | 2.14 | 58 |
| 10 | I Love Paris | Slow Fox | 2.40 | 28 |
| 11 | I Love Paris (Instr.) | Slow Fox | 2.39 | 28 |
| 12 | Stompin' At the Savoy | Slow Fox | 2.15 | 28 |
| 13 | Autumn In New York | Slow Fox | 2.31 | 28 |
| 14 | Out of Nowhere | Slow Fox | 2.37 | 28 |
| 15 | The Young Man With a Horn | Quickstep | 1.55 | 50 |
| 16 | After You've Gone | Quickstep | 2.20 | 50 |
| 17 | After You've Gone (Instr.) | Quickstep | 2.20 | 50 |
Características
Características do Produto
| Ref | CD198 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Prandi Sound |
| Modalidade | Modernas |
| Duplo? | Não |
