Descrição
Detalhes
| Nº | Nome | Dança | Tempo | Bpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surrender | Valsa Inglesa | 2.51 | 29 |
| 2 | London Theme | Valsa Inglesa | 2.11 | 29 |
| 3 | The Water Is Wide | Valsa Inglesa | 2.38 | 29 |
| 4 | The Mouling Rouge Theme | Valsa Inglesa | 2.02 | 29 |
| 5 | Embassy | Valsa Inglesa | 2.36 | 29 |
| 6 | Amargura | Tango | 1.57 | 32 |
| 7 | El Mosquito | Tango | 1.51 | 32 |
| 8 | Dark Eyes | Tango | 1.48 | 32 |
| 9 | You Do Not Know Me | Valsa Vienense | 2.45 | 58 |
| 10 | The Last Man In My Life | Valsa Vienense | 2.24 | 58 |
| 11 | Aint That A Kick In The Head | Slow Fox | 2.51 | 28 |
| 12 | Danke Scoen | Slow Fox | 3.21 | 28 |
| 13 | Nobody But Me | Slow Fox | 2.38 | 28 |
| 14 | You Be So Nice To Come Home To | Slow Fox | 2.39 | 28 |
| 15 | Little Girl | Quickstep | 1.50 | 50 |
| 16 | What Is This Called Love? | Quickstep | 1.42 | 50 |
| 17 | Surrender (Strum.) | Valsa Inglesa | 2.50 | 29 |
| 18 | Danke Scoen (Strum.) | Slow Fox | 3.21 | 28 |
| 19 | You Be So Nice To Come Home To | Slow Fox | 2.38 | 28 |
| 20 | Elisa (Vocal Version) | Valsa Inglesa | 2.25 | 29 |
| 21 | Elisa (Strum) | Valsa Inglesa | 2.24 | 29 |
Características
Características do Produto
| Ref | CD250 |
|---|---|
| Posso Trocar? | Não |
| Fabricante | Prandi Sound |
| Modalidade | Modernas |
| Duplo? | Não |
